主要技术参数
标称功率
(KW)
4极(50Hz同步转速1500转/分) 6极(50Hz同步转速1000转/分) 匹配变频器容量
(KVA)
机座号 额定转矩
(N.m)
电流
(A)

重量
(Kg)

机座号 额定转矩
(N.m)
电流
(A)
重量
(Kg)
0.55 801 3.5 1.8 19        

0.75

0.75 802 4.7 2.3 20 90S 7.0 2.5 24 1.1
1.1 90S 7.0 3.0 24 90L 10.5 3.5 27 1.5
1.5 90L 9.5 4.1 27 100L 14.0 4.4 36 2.2
2.2 100L1 14.0 5.5 37 112M 21.0 6.1 50 3.0
3 100L2 19.0 7.5 41 132S 28.5 7.9 72 4.0
4 112M 25.0 9.6 54 132M1 37.5 10.3 83 5.5
5.5 132S 35.0 12.7 74 132M2 52.5 13.8 91 7.5
7.5 132M 47.7 17.0 88 160M 71.0 18.7 128 11
11 160M 70.0 24.8 135 160L 105.0 27.0 153 15
15 160L 95.4 32.0 153 180L 142.5 34.6 196 18.5
18.5 180M 117.5 37.7 189 200L1 176.0 39.6 255 22
22 180L 140.0 44.5 209 200L2 210.0 46.8 275 30
30 200L 190.0 59.6 280 225M 285.5 62.5 335 37
37 225S 235.0 73.2 332 250M 352.5 75.6 433 45
45 225M 286.0 88.4 360 280S 429.0 89.6 560 55
55 250M 350.0 107.6 450 280M 525.0 110.0 620 75
75 280S 477.0 146.6 605 315S 714.8 148.1 900 90
90 280M 572.5 172.5 705 315M1 857.7 177.5 1100 110
110 315S 699.6 211.1 940 315M2 1048.3 215.3 1160 132
132 315M1 839.5 252 1070 315M3 1258 258.3 1170 160
160 315L1 1017.6 303.5 1250 355M1 1524.8 315 1670 187
185 315L 1176.6 350.7 1255 355M2 1763.1 363.3 1760 200
200 315L2 1272 379.0 1260 355M3 1906 392.7 1830 220
220 355M1 1399.2 426.3 1800 355L1 2096.6 429.5 1960 250
250 355M2 1590 483 1880 355L2 3282.5 488.3 2070 280
280 355L1 1780.8 539.7 1940         315
315 355L2 2003.4 604.8 2020         375
主要性能指标
调频范围:5-50Hz恒专矩、50-100Hz恒功率
接法:3KW及以下用Y接法,4KW及以上用△接法
起动转矩:125% 绝缘等级:F级 极数:2、4、6、8